
Chaud Devant Monza Damen Kochjacke Weiß - Größe XL
Bestpreisgarantie
Wenn Sie dieses Produkt woanders günstiger gesehen haben, passen wir unseren Preis gerne für Sie an.
Rufen Sie unser Team an unter: 0800 - 18 60 806 oder füllen Sie unser Formular aus.
Größe XL
Artikelbeschreibung
Beschreibung des Produkts
Artikeleigenschaften
- MaterialPolybaumwolle
- Farbe Weiß
- Durch das Satin Cooltex-Gewebe ist diese Jacke leicht zu bügeln
- Stoffgewicht 215gr/m2
- 50% Polyester + 50% Baumwolle
- Maßgeschneiderte Passform
- Reißverschluss
Mehr lesen >
Größentabelle
Finden Sie die passende Größe
Brust
Für Jacken, messen Sie über Ihre Bekleidung. Messen Sie über dem breitesten Teil der Brust und den Achselhöhlen. Halten Sie das Maßband gerade.
Taille
Hüftknochen, nur ein wenig über Ihrem Bauchnabel. Atmen Sie bequem, nicht den Atem anhalten.
Schrittlänge
Messen Sie direkt von der Basis der Schrittnaht zum Anfang Ihres Schuhs.
Herrenjacken
| Chaud Devant | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Chaud Devant EU-Größe | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | 52 - 54 | 56 - 58 | 60 - 62 | 64 - 66 |
| Chaud Devant UK-Größe (in) | 24 - 26 | 28 - 30 | 31 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 |
| Passend für Brustumfang (cm) | 80 - 84 | 88 - 92 | 96 - 100 | 104 - 108 | 112 - 116 | 120 - 124 | 126 - 132 |
Damenjacken
| Chaud Devant | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Chaud Devant EU-Größe | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
| Chaud Devant UK-Größe (in) | 24 - 26 | 28 - 30 | 31 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 |
| Passend für Brustumfang (cm) | 72 - 76 | 80 - 84 | 88 - 92 | 96 - 100 | 104 - 110 | 116 - 122 | 128 - 134 |
Bewertungen
Mehr...
Verwandte Artikel
