
Whites Berufsmantel Herren
Wenn Sie dieses Produkt woanders günstiger gesehen haben, passen wir unseren Preis gerne für Sie an.
Rufen Sie unser Team an unter: 0800 - 18 60 806 oder füllen Sie unser Formular aus.
Größen: M- XL | Materialzusammensetzung - 80% Recycelter Polyester, 20% Baumwolle
Langlebige Jacke ohne Taschen an der Außenseite, also sehr geeignet für lebensmittelhygienische Zwecke. Mit robustem Druckknopfverschluss und Brusttasche an der Innenseite.
Artikeleigenschaften
- MaterialBaumwolle Recycling Polyester
- Gewicht420g
- Weight - fabric190g/m²
- Verdeckte Druckknöpfe
- Brusttasche an Innenseite
- Keine Außentaschen aus Hygienegründen
Finden Sie die passende Größe
Brust
Für Jacken, messen Sie über Ihre Bekleidung. Messen Sie über dem breitesten Teil der Brust und den Achselhöhlen. Halten Sie das Maßband gerade.
Taille
Hüftknochen, nur ein wenig über Ihrem Bauchnabel. Atmen Sie bequem, nicht den Atem anhalten.
Schrittlänge
Messen Sie direkt von der Basis der Schrittnaht zum Anfang Ihres Schuhs.
Unisex Jacken
| Whites Unisex | - | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| Chefworks Unisex | - | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| Chefworks Egyptian Cotton | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Passend für Brustumfang (in) | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Passend für Brustumfang (cm) | 79 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 |
Damenjacken
| Whites | XS | S | M | L | XL | XXL | - | |||||
| Chefworks | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| Passend für Brustumfang (in) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Passend für Brustumfang (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 |
| Damen UK Größe | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
